やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 道路方向 | 学区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 須賀川市 | 900万円 | 110.01坪 | 39.16坪 | 5LDK | 西6 | 稲田小学校 稲田中学校 | 詳細 |
| 2 | 郡山市富田町 | 1200万円 | 49.74坪 | 24.54坪 | 4DK | 西4 | 富田西小 第六中 | 詳細 |
| 3 | 飯坂町東湯野 | 800万円 | 144.88坪 | 45.44坪 | 6DK | 西4 | 湯野小学校、西根中学校 | 詳細 |
| 4 | 福島市笹谷 | 1000万円 | 64.49坪 | 16.29坪 | 3DK | 北4 | 笹谷小・信陵中 | 詳細 |
| 5 | 福島市田沢 | 1200万円 | 91.53坪 | 40.82坪 | 5LDK | 南東8 | 蓬莱小学校 蓬莱中学校 | 詳細 |
| 6 | 福島市野田町 | 1200万円 | 53.94坪 | 25.25坪 | 5DK | 東4 | 森合小学校 清水中学校 | 詳細 |
| 7 | 福島市黒岩 | 1450万円 | 45.63坪 | 33.92坪 | 5DK | 西4北4 | 杉妻小学校 福島第一中学校 | 詳細 |
| 8 | 福島市八木田 | 1480万円 | 56.29坪 | 26.8坪 | 4 D K | 西4 | 吉井田小 岳陽中 | 詳細 |
| 9 | 福島市蓬莱町 | 1500万円 | 89.78坪 | 26.29坪 | 4DK | 蓬莱東小学校 蓬莱中学校 | 詳細 | |
| 10 | 福島市渡利 | 1850万円 | 76.55坪 | 37.82坪 | 6DK | 南2 | 渡利小学校 渡利中学校 | 詳細 |
| 11 | 福島市松川町 | 1980万円 | 152.81坪 | 35.09坪 | 4LDK | 南西6 | 詳細 | |
| 12 | 福島市二子塚 | 2000万円 | 208.58坪 | 33.62坪 | 6 K | 南1.8 | 庭塚小学校 吾妻中学校 | 詳細 |
| 13 | 福島市南向台 | 2000万円 | 67.52坪 | 50.84坪 | 5LDKS | 北6 | 南向台小 渡利中学校 | 詳細 |
| 14 | 福島市黒岩 | 2250万円 | 67.73坪 | 43.73坪 | 5LDK | 東6 | 杉妻小 福島第一中 | 詳細 |
| 15 | 福島市岡部 | 2500万円 | 161坪 | 38.13坪 | 6DK | 東2南4 | 岡部小学校 第三中学校 | 詳細 |
| 16 | 福島市新町 | 2600万円 | 76.06坪 | 30.17坪 | 8DK | 北3.5 | 第二小学校 第二中学校 | 詳細 |


