やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 道路方向 | 学区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市大槻町 | 780万円 | 58.83坪 | 13.3万円 | 北東5 | 開成小学校・第一中学校 | 詳細 |
| 2 | 郡山市大槻町 | 980万円 | 65.10坪 | 15万円 | 北5.5 | 小山田小学校、大槻中学校 | 詳細 |
| 3 | 郡山市桑野 | 1300万円 | 64.13坪 | 20.2万円 | 東4 | 大島小学校・第五中学校 | 詳細 |
| 4 | 郡山市並木 | 3675万円 | 149.50坪 | 24.5万円 | 南6 | 大島小学校・第5中学校 | 詳細 |
| 5 | 二本松市油井 | 850万円 | 104.59坪 | 8.1万円 | 油井小学校・安達中学校 | 詳細 | |
| 6 | 二本松市油井字松葉山 | 1700万円 | 404.74 坪 | 4.2万円 | 東4 | 詳細 | |
| 7 | 田村郡三春町 | 600万円 | 67.45坪 | 9万円 | 南西4.1 | 岩江小学校・岩江中学校 | 詳細 |
| 8 | 田村郡三春町 | 720万円 | 79.86坪 | 9万円 | 南西4.1 | 岩江小学校・岩江中学校 | 詳細 |
| 9 | 三春町 | 1287万円 | 128.69坪 | 10万円 | 西4.1 | 詳細 | |
| 10 | 福島市上鳥渡 | 200万円 | 60.98坪 | 3.27万円 | 北西6 | 鳥川小学校 信夫中学校 | 詳細 |
| 11 | 福島市田沢 | 663万円 | 82.8坪 | 8万円 | 南8西6 | 蓬莱東小学校 蓬莱中学校 | 詳細 |
| 12 | 福島市蓬莱町 | 700万円 | 77.52坪 | 9万円 | 西6北6 | 蓬莱東小学校 蓬莱中学校 | 詳細 |
| 13 | 福島市八島田 | 980万円 | 67.25坪 | 14.5万円 | 南4.8 | 野田小学校 野田中学校 | 詳細 |
| 14 | 福島市笹谷 | 1365万円 | 56.78坪 | 24.0万円 | 東4 | 笹谷小学校 信陵中学校 | 詳細 |
| 15 | 福島市渡利 | 1980万円 | 103.35坪 | 19.15万円 | 北4 | 渡利小学校 渡利中学校 | 詳細 |
| 16 | 福島市岡部 | 2500万円 | 285.44坪 | 約 9万円 | 西10 | 岡山小学校,第三中学校 | 詳細 |


