やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | 価格 | 面積 | 坪単価 | 道路方向 | 学区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市大槻町 | 920万円 | 65.10坪 | 14万円 | 北5.5 | 小山田小学校、大槻中学校 | 詳細 |
| 2 | 三春町 | 1287万円 | 128.69坪 | 10万円 | 西4.1 | 詳細 | |
| 3 | 郡山市富田町 | 2070万円 | 104.58坪 | 19.79万円 | 東12北26 | 富田小学校 富田中学校 | 詳細 |
| 4 | 郡山市富久山町 | 2243万円 | 106.81坪 | 21万円 | 南11 | 行徳小学校 行健中学校 | 詳細 |
| 5 | 福島市上鳥渡 | 200万円 | 60.98坪 | 3.27万円 | 北西6 | 鳥川小学校 信夫中学校 | 詳細 |
| 6 | 福島市上鳥渡 | 530万円 | 86.11坪 | 6.15万円 | 北東6 | 鳥川小学校 信夫中学校 | 詳細 |
| 7 | 福島市田沢 | 663万円 | 82.8坪 | 8万円 | 南8西6 | 蓬莱東小学校 蓬莱中学校 | 詳細 |
| 8 | 福島市旭町 | 800万円 | 44.44坪 | 18.0万円 | 西9.1北5.3 | 第三小学校、第二中学校 | 詳細 |
| 9 | 福島市東浜町 | 900万円 | 45.61坪 | 19.7万円 | 南3.8 | 第二小学校、第二中学校 | 詳細 |
| 10 | 福島市蓬莱町 | 1000万円 | 77.52坪 | 12.9万円 | 西6北6 | 蓬莱東小学校 蓬莱中学校 | 詳細 |
| 11 | 福島市岡部 | 1154.24万円 | 72.14坪 | 16万円 | 南4 | 岡山小学校 | 詳細 |
| 12 | 福島市渡利 | 1177.88万円 | 53.54坪 | 22.0万円 | 東4 | 渡利小学校 渡利中学校 | 詳細 |
| 13 | 福島市野田町 | 1313万円 | 45.98坪 | 28.55万円 | 東4 | 三河小学校 岳陽中学校 | 詳細 |
| 14 | 福島市笹谷 | 1365万円 | 56.78坪 | 24.0万円 | 東4 | 笹谷小学校 信陵中学校 | 詳細 |
| 15 | 二本松市油井字松葉山 | 1700万円 | 404.74 坪 | 4.2万円 | 東4 | 詳細 | |
| 16 | 福島市渡利 | 2100万円 | 103.35坪 | 20.31万円 | 北4 | 渡利小学校 渡利中学校 | 詳細 |
| 17 | 福島市岡部 | 2308.64万円 | 144.29坪 | 16.0万円 | 南4 | 岡山小学校 第3中学校 | 詳細 |
| 18 | 伊達市保原町 | 2424.52万円 | 346.36坪 | 7万円 | 東12 | 詳細 | |
| 19 | 福島市吉倉 | 2,456万円 | 134.91坪 | 万円 | 吉井田小学校 岳陽中学校 | 詳細 | |
| 20 | 福島市山下町 | 2620万円 | 86.81坪 | 30.18万円 | 西9北8.7 | 第三小学校 第二中学校 | 詳細 |
| 21 | 福島市岡部 | 3500万円 | 285.44坪 | 12.2万円 | 西10 | 岡山小学校,第三中学校 | 詳細 |
| 22 | 福島市郷野目 | 4000万円 | 200坪 | 20万円 | 北16 | 清明小学校 福島第一中学校 | 詳細 |


