|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| No. | 1 |
|---|---|
| 所在地 | 福島市万世町5-29 |
| 地図 | 地図を見る |
| 物件名称 | メゾン・ド・バーグ |
| 部屋番号 | 416 |
| 価格 | 280万円 |
| 坪単価 | 57.73万円 |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 専有面積 | 16.06u(4.86坪) |
| 間取り | 1K |
| 構造階数 | 4階 |
| 収益 |
月収2.8万円 年収33.6万円 利回り12% |
| 管理費等 | 管理費6500円 修繕積立金2910円 |
| 学区 | 第四小学校・第四中学校 |
| 交通 | 東北本線福島(東口)駅 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目(登記簿) | 宅地 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 接面道路 | 東8mm |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% 容積率:500% |
| 施設 | ガス:都市ガス 水道:公営 トイレ:水洗 雑排水:本下水 汚水:本下水 |
| 引渡し | 相談 |
| 使用状況 | 空家 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※仲介手数料 :円(税込) ※専有部の設備品:エアコン1基、クッキングヒーター ※共用部:エレベーター、オートロック、ランドリールーム ※現在月額賃料28,000円(水道定額2,000円)にて募集中。 ※間取り図が現況と違う場合は、現況を優先させていただきます。
※防火地域です。 |
写真をクリックすると拡大します。
|
|
|
|
|
|
|




