|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| No. | 6 |
|---|---|
| 所在地 | 福島市荒町1-2 |
| 地図 | 地図を見る |
| 価格 | 1980万円 |
| 坪単価 | 万円 |
| 土地面積 | 87.8u 26.55坪 |
| 建物面積 | 202.2u 61.17坪 |
| 種類 | |
| 築 年 | 築1990/06 |
| 交通 | バス:荒町バス停 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目(登記簿) | 宅地 |
| 地目(現況) | 宅地 |
| 接面道路 | 南4m |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率 | 80% 容積率:400% |
| 施設 | ガス:都市ガス 水道:公営 汚水:個別浄化水槽 |
| 引渡し | 相談 |
| 使用状況 | 賃貸中 |
| 収益 | |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※仲介手数料 :686,700円(税込) ※駐車場なし。設備:給湯器、シャワー。 |
写真をクリックすると拡大します。
|
|
|
|
|
|
|
|




