|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
| No. | 4 |
|---|---|
| 種類 | 事務所 |
| 所在地 | 福島市新浜町2番38号 |
| 地図 | 地図を見る |
| 賃 料 | 75000円(消費税込) |
| 敷金 | 3ヶ月 225000円 |
| 礼金 | 1ヶ月 75000円 |
| 共益費 | 5000円 |
| 駐車料 | 10000円 |
| 床面積 | 39.6u 12坪 |
| 構造階数 | 鉄筋コンクリート造5階建て 1階 |
| 築年 | 1991/03 |
| 保険 | (加入義務有)円 |
| 町内会 | (加入義務無し)円 |
| 交通 | 東北本線福島駅 徒歩10分 |
| 態様 | 仲介 |
| 施設 | ガス:都市ガス 水道:公営 トイレ:水洗 |
| 設備 | |
| 入居 可能日 |
即入居可 |
| 備考 | ※現状と間取り図の違いは現状を優先とさせていただきます。 |
写真をクリックすると拡大します。
|
|
|
|
|
|
|
|







