やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | タイプ | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市清水台 | 1K | 2.0万円 | (込み)円 | (無し)円 | (無し)ヶ月 | (無し)ヶ月 | 詳細 | |
| 2 | 福島市五月町 | 1K | 1.8万円 | 2100円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1983/08/01 | 詳細 |
| 3 | 福島市野田町 | 1 K | 2.5万円 | (込み)円 | 3000円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1986/02/01 | 詳細 |
| 4 | 福島市郷野目 | 1K | 2.5万円 | 2000円 | 4000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1990/02/01 | 詳細 |
| 5 | 福島市森合 | 1 k | 2.7万円 | 1000円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1996/03/01 | 詳細 |
| 6 | 福島市永井川 | 1K | 2.7万円 | 3000円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1989/01/01 | 詳細 |
| 7 | 福島市伏拝 | 1K | 3.1万円 | 2000円 | 3000円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1992 | 詳細 |
| 8 | 福島市森合 | 1K | 3.5万円 | 2000円 | 2000円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1995/12 | 詳細 |
| 9 | 福島市野田町 | 1DK | 3.0万円 | 2000円 | (駐車場別契約)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1992/04/01 | 詳細 |
| 10 | 福島市荒町 | 1DK | 3.2万円 | (込み)円 | 駐車場別契約円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1958/01/01 | 詳細 |
| 11 | 福島市早稲町 | 2K | 1.7万円 | (無し)円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1962 | 詳細 |
| 12 | 福島市宮下町 | 2K | 2.5万円 | (無し)円 | (駐車場無し)円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1984/04/01 | 詳細 |
| 13 | 福島市三河北町 | 2K | 2.8万円 | (無し)円 | 7000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1974/01/01 | 詳細 |
| 14 | 福島市南沢又 | 2 K | 3.0万円 | (込み)円 | 2000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1984/04/01 | 詳細 |
| 15 | 福島市泉 | 2K | 3.0万円 | (込み)円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1986/07/01 | 詳細 |
| 16 | 福島市渡利 | 2K | 3.0万円 | (込み)円 | 4000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1978/01/01 | 詳細 |
| 17 | 福島市松川町 | 2K | 3.0万円 | (無し)円 | (駐車場別契約)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1985/12/01 | 詳細 |
| 18 | 福島市北町 | 2K | 3.0万円 | (無し)円 | 駐車場(無し)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1977/01/01 | 詳細 |
| 19 | 福島市郷野目 | 2 K | 3.4万円 | 2000円 | 4000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1990/02/01 | 詳細 |
| 20 | 福島市矢剣町 | 2K | 3.6万円 | (込み)円 | (無し)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1987/03/01 | 詳細 |
| 21 | 福島市上浜町 | 2K | 3.8万円 | 2000円 | 5000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1989/01/01 | 詳細 |
| 22 | 福島市曽根田町 | 2DK | 2.8万円 | (無し)円 | 駐車場別契約円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1977/10/01 | 詳細 |
| 23 | 福島市笹木野 | 2DK | 3.0万円 | 2000円 | 1台(込み)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1986/06/20 | 詳細 |
| 24 | 福島市瀬上町 | 2DK | 3.2万円 | (込み)円 | 2000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1984/04/01 | 詳細 |
| 25 | 福島市南沢又 | 2DK | 3.7万円 | 2000円 | 3000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1988/03/01 | 詳細 |
| 26 | 福島市永井川 | 2DK | 4.0万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1986/01/01 | 詳細 |
| 27 | 福島市方木田 | 2DK | 4.2万円 | (込み)円 | 3000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1987/03/01 | 詳細 |
| 28 | 福島市御山 | 2DK | 4.5万円 | 500円 | (込み)円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1991/06/01 | 詳細 |
| 29 | 福島市渡利 | 2DK | 4.5万円 | 2000円 | 1台込み円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1990/03/01 | 詳細 |
| 30 | 福島市南沢又 | 2DK | 4.5万円 | (無し)円 | (込み)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1995 | 詳細 |
| 31 | 福島市渡利 | 2DK | 5.3万円 | (込み)円 | 1台(込み)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1996/03/01 | 詳細 |
| 32 | 福島市丸子 | 3DK | 3.5万円 | 2000円 | 1000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1985 | 詳細 |
| 33 | 福島市舘の前 | 3DK | 4.5万円 | (込み)円 | 4000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1986/04/01 | 詳細 |
| 34 | 福島市方木田 | 3DK | 4.7万円 | 2000円 | 3000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1991/05/01 | 詳細 |
| 35 | 福島市永井川 | 3DK | 4.8万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1987/03/01 | 詳細 |
| 36 | 福島市野田町 | 3DK | 5.2万円 | 2000円 | 3000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1992/7 | 詳細 |
| 37 | 福島市渡利 | 3DK | 6.0万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 2001/03/01 | 詳細 |
| 38 | 福島市腰浜町 | 3DK | 6.2万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997/11/01 | 詳細 |
| 39 | 福島市岡部 | 3LDK | 6.0万円 | (込み)円 | 1台込み2台可円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1995/09/30 | 詳細 |
| 40 | 郡山市富田町 | 1K | 3.5万円 | (込み)円 | (1台無料)円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1993/02/01 | 詳細 |
| 41 | 郡山市富田町 | 1 K | 3.5万円 | 込み円 | 込み円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1991/05/01 | 詳細 |
| 42 | 郡山市富久山町 | 1DK | 3.0万円 | (込み)円 | (1台無料)円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1985/01/01 | 詳細 |
| 43 | 郡山市富田町 | 2DK | 3.5万円 | (込み)円 | (込み)円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1976/01/01 | 詳細 |
| 44 | 郡山市堤 | 2DK | 4.5万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1987/03/15 | 詳細 |
| 45 | 郡山市安積 | 3DK | 5.6万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1994/01/01 | 詳細 |
| 46 | 郡山市朝日 | 3DK | 6.0万円 | (込み)円 | 1台込み 2台可円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1987/07/23 | 詳細 |


