やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | タイプ | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市五月町 | 1K | 2.0万円 | 2100円 | (駐車場無し)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1983/08/01 | 詳細 |
| 2 | 福島市郷野目 | 1K | 2.5万円 | 2000円 | 4000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1990/02/01 | 詳細 |
| 3 | 福島市野田町 | 1DK | 3.0万円 | (無し)円 | 4000円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1989/01 | 詳細 |
| 4 | 福島市南沢又 | 2DK | 3.7万円 | 2000円 | 3000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 1988/03/01 | 詳細 |
| 5 | 福島市南沢又 | 2DK | 4.5万円 | (無し)円 | (込み)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1995 | 詳細 |
| 6 | 福島市丸子 | 3DK | 3.5万円 | 2000円 | 1000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1985 | 詳細 |
| 7 | 福島市野田町 | 3DK | 5.2万円 | 2000円 | 3000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1992/7 | 詳細 |
| 8 | 福島市森合 | 3DK | 5.5万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1999/01 | 詳細 |
| 9 | 福島市渡利 | 3DK | 6.0万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 2001/03/01 | 詳細 |
| 10 | 福島市腰浜町 | 3DK | 6.2万円 | (込み)円 | 1台込み円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1997/11/01 | 詳細 |
| 11 | 郡山市清水台 | 1K | 2.0万円 | (込み)円 | (無し)円 | (無し)ヶ月 | (無し)ヶ月 | 詳細 |


