やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | タイプ | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市松山町 | 2K | 2.7万円 | (無し)円 | 1台(無料)円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 1975/01 | 詳細 |
| 2 | 福島市天神町 | 2LDK | 7.2万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1993/04 | 詳細 |
| 3 | 福島市渡利 | 3DK | 3.5万円 | (無し)円 | 近隣駐車場 3000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1983/01 | 詳細 |
| 4 | 福島市渡利 | 3DK | 4.8万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1972/9 | 詳細 |
| 5 | 福島市渡利 | 3DK | 5.0万円 | (無し)円 | 3000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1992/03 | 詳細 |
| 6 | 福島市蓬莱町 | 4DK | 5.5万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1974/01 | 詳細 |
| 7 | 福島市蓬莱町 | 4DK | 6.5万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1974/10 | 詳細 |
| 8 | 福島市野田町 | 4LDK | 9.0万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1988/01 | 詳細 |
| 9 | 福島市南矢野目 | 5LDK | 7.5万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1981/09 | 詳細 |
| 10 | 福島市北沢又 | 5LDK | 9.7万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1977/01 | 詳細 |
| 11 | 福島市腰浜町 | 6DK | 6.3万円 | (無し)円 | (無料)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1958/1 | 詳細 |
| 12 | 福島市小倉寺 | 6DK | 6.5万円 | (無し)円 | (無料)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1979/01 | 詳細 |


