やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | タイプ | 家賃 | 共益費 | 駐車料 | 敷金 | 礼金 | 築年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市愛宕町 | 2LDK | 6.5万円 | (込み)円 | 6500円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1993/03/01 | 詳細 |
| 2 | 福島市野田町 | 1K | 2.9万円 | 4000円 | (駐車場別契約)円 | 1ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1990/03/01 | 詳細 |
| 3 | 福島市野田町 | 1K | 3.2万円 | 4000円 | 有(敷地内) 5000円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 1990/03 | 詳細 |
| 4 | 福島市太田町 | 1K | 3.4万円 | (無し)円 | (駐車場別契約)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1985/3 | 詳細 |
| 5 | 福島市永井川 | 1K | 3.6万円 | 4000円 | (駐車場別契約)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1988/6 | 詳細 |
| 6 | 福島市新浜町 | 1K | 4.0万円 | 5000円 | 10000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1991/3 | 詳細 |
| 7 | 福島市桜木町 | 2K | 3.0万円 | (込み)円 | (駐車場なし)円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 昭和56 | 詳細 |
| 8 | 福島市松山町 | 2DK | 3.8万円 | 3000円 | 近隣駐車場 5250円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 1978/11 | 詳細 |
| 9 | 福島市三河北町 | 2DK | 4.2万円 | 3000円 | 駐車場別契約円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1982/09/01 | 詳細 |
| 10 | 福島市永井川 | 2DK | 4.8万円 | 3000円 | 付(無料)円 | 1ヶ月 | ヶ月 | 1990/1 | 詳細 |
| 11 | 福島市矢剣町 | 2DK | 5.0万円 | 5000円 | 有(敷地内) 8000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1989/07/01 | 詳細 |
| 12 | 福島市須川町 | 2DK | 5.0万円 | 5000円 | 8000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 1989/2 | 詳細 |
| 13 | 福島市新浜町 | 2DK | 5.2万円 | 5000円 | 10000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1991/3 | 詳細 |
| 14 | 福島市岡部 | 3DK | 4.4万円 | 2000円 | 3000 円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1979/10/01 | 詳細 |
| 15 | 福島市入江町 | 3DK | 4.7万円 | (込み)円 | 6000円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1988/03/01 | 詳細 |
| 16 | 福島市野田町 | 3DK | 4.9万円 | (込み)円 | 3000 2台可円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1979/08/22 | 詳細 |
| 17 | 福島市五月町 | 3LDK | 5.5万円 | 5000円 | 敷地内 10000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 1988/11 | 詳細 |
| 18 | 福島市仁井田 | 4LDK | 8.5万円 | 5000円 | 3000(2台可)円 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 2001/11/30 | 詳細 |


