やぎうち企画では、お客様のご要望に答えられるよう、様々な物件をご用意しております。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
気になる物件がございましたら、右側のボタンから詳細画面をご覧ください。
物件のお問い合わせも簡単にできます。
| No. | 所在地 | 種類 | 賃料 | 共益費 | 駐車料 | 面積(坪) | 敷金 | 礼金 | 階数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市森合 | 事務所 | 3.8万円 | (込み)円 | (駐車場別)円 | 6坪 | 2ヶ月 | (無し)ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 2 | 福島市豊田町 | 事務所 | 4.0万円 | 10000円 | (駐車場別)円 | 11.55坪 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 3階 | 詳細 |
| 3 | 福島市置賜町 | 事務所 | 10.0万円 | 10000円 | (無し)円 | 17.67 坪 | 4ヶ月 | (無し)ヶ月 | 3階 | 詳細 |
| 4 | 福島市御山 | 店舗 | 4.0万円 | (込み)円 | (込み)円 | 15.02坪 | 2ヶ月 | ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 5 | 福島市三河北町 | 店舗 | 5.7万円 | 3000円 | 7000円 | 13.49坪 | 2ヶ月 | ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 6 | 福島市桜木町 | 店舗 | 6.8万円 | 2100円 | 7000円 | 13.21坪 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 7 | 福島市本町 | 店舗 | 7.0万円 | (無し)円 | (駐車場別)円 | 25.86坪 | 3ヶ月 | ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 8 | 福島市桜木町 | 店舗 | 7.5万円 | 2100円 | 7000円 | 15坪 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 階 | 詳細 |
| 9 | 福島市渡利 | 店舗 | 10.0万円 | (込み)円 | 5250円 | 18.01坪 | 3ヶ月 | ヶ月 | 2階 | 詳細 |
| 10 | 福島市新町 | 店舗 | 15.2万円 | 5000円 | 駐車場別円 | 27.79坪 | ヶ月 | ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 11 | 福島市南中央 | 店舗 | 15.8万円 | 6300円 | 5000円 | 21.13坪 | 5ヶ月 | 1ヶ月 | 1階 | 詳細 |
| 12 | 福島市北矢野目 | 店舗 | 50.0万円 | (無し)円 | 円 | 75.37 坪 | 3ヶ月 | (無し)ヶ月 | 階 | 詳細 |


